Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Adelaide, Austrália
ID do Jogador:1.403
Unique ID:STEAM_0:0:12245854
Steam IDv3:[U:1:24491708]
Steam Community:76561197984757436
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:16 de Abr de 2024 21:45:50 (Total: 6.695 Ligações)
Connection Time:59 dias 11:55:00 horas
Média de Ping:67,02ms (Latência: 33,51ms)
Arma Favorita:K98Mauser Kar 98k
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Sobrevividos Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
a|b 53d 09:18h 16 de Abr de 2024 10:00:00 13.225 15,26 33% 69.119 73.993 0,93 20% 17%
ÐeÅтhβεy●nÐ 3d 08:10h 23 de Mar de 2024 10:00:00 818 50,69 34% 4.355 4.331 1,01 19% 19%
βünĝh●lεAlmighty 2d 04:49h 4 de Jul de 2023 10:00:00 638 48,46 38% 2.558 2.975 0,86 18% 20%
The Original ALMIGHTY 0d 18:30h 10 de Ago de 2017 10:00:00 200 47,07 29% 1.061 1.056 1,00 18% 17%
a|b (max) 0d 06:00h 7 de Jul de 2018 10:00:00 82 48,60 33% 254 343 0,74 25% 14%
Max 0d 04:44h 21 de Out de 2017 10:00:00 49 42,31 31% 177 346 0,51 18% 12%
Timbots 0d 02:31h 23 de Jun de 2019 10:00:00 21 55,60 24% 203 135 1,50 18% 21%
The Usual Suspects 0d 01:36h 26 de Nov de 2017 10:00:00 14 51,57 14% 73 80 0,91 19% 13%
MAX ..... Almighty 0d 01:36h 18 de Jan de 2016 17:47:14 25 53,19 32% 13 53 0,25 23% 8%
Bung 0d 00:30h 29 de Set de 2021 10:00:00 6 35,74 50% 52 40 1,30 19% 19%
GO STRIKER's GO 0d 00:22h 4 de Fev de 2018 10:00:00 4 78,00 50% 23 13 1,77 22% 25%
moles bunghole 0d 00:17h 23 de Out de 2017 10:00:00 6 50,25 67% 10 11 0,91 30% 12%
4 HADICAP 0d 00:15h 30 de Out de 2017 10:00:00 2 56,47 50% 10 15 0,67 20% 18%
the almighty bunghole 0d 00:15h 23 de Out de 2017 10:00:00 3 62,17 33% 5 6 0,83 40% 12%
The Gooter_ 0d 00:12h 12 de Mai de 2018 10:00:00 3 31,77 0% 7 20 0,35 29% 15%
Full Player Aliases List [22]

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Allies 29d 07:13h 4.362 vezes 43% 0,92
Axis 27d 23:11h 4.241 vezes 41% 0,95
Spectator 2d 05:28h 1.638 vezes 16% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
class_axis_kar98 9d 16:03h 2.130 vezes 14% 0,90
random 9d 14:20h 2.734 vezes 18% 0,97
class_allied_heavy 7d 09:14h 1.883 vezes 12% 0,94
class_allied_garand 7d 06:37h 1.842 vezes 12% 0,80
class_axis_mp44 6d 03:42h 1.674 vezes 11% 0,97
class_allied_bazooka 4d 06:48h 1.184 vezes 8% 0,82
class_axis_pschreck 3d 16:27h 949 vezes 6% 0,93
class_allied_sniper 2d 17:41h 859 vezes 6% 1,22
class_axis_sniper 2d 12:35h 832 vezes 5% 1,22
class_allied_thompson 2d 09:56h 545 vezes 4% 0,89
class_axis_mp40 1d 19:32h 501 vezes 3% 0,76
class_allied_mg 1d 00:50h 252 vezes 2% 1,26
class_axis_mg42 0d 19:02h 172 vezes 1% 1,37
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 15.603 vezes 15.603
Area Captured 12.517 vezes 148.998
Double Kill (2 kills) 10.128 vezes 10.128
Round Win 4.982 vezes 24.910
Triple Kill (3 kills) 4.463 vezes 8.926
Domination 2.126 vezes 10.630
Domination (4 kills) 1.942 vezes 5.826
Capture Blocked 1.785 vezes 10.710
Rampage (5 kills) 1.310 vezes 5.240
Revenge 1.227 vezes 6.135
Bomb Planted 436 vezes 5.160
Mega Kill (7 kills) 260 vezes 1.300
Bomb Defused 137 vezes 1.644
Bomb Planter Killed 72 vezes 144
Ownage (9 kills) 71 vezes 426
Ultra Kill (11 kills) 16 vezes 112
Killing Spree (13 kills) 13 vezes 104
Unstoppable (17 kills) 1 vezes 10
God Like (20 kills) 1 vezes 11

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_palermo 2d 03:51h 2.680 4% 3.151 0,85 521 4% 19%
dod_anzio 2d 01:57h 2.330 3% 2.370 0,98 456 3% 20%
dod_jagd 2d 01:43h 2.670 4% 2.870 0,93 526 4% 20%
dod_avalanche 1d 23:02h 2.259 3% 2.434 0,93 451 3% 20%
dod_harrington 1d 20:45h 2.361 3% 2.619 0,90 432 3% 18%
dod_donner 1d 17:37h 1.647 2% 2.004 0,82 317 2% 19%
dod_lennon 1d 15:37h 2.192 3% 2.332 0,94 408 3% 19%
dod_colmar 1d 13:54h 1.751 2% 1.851 0,95 375 3% 21%
dod_catania_rc2 1d 13:48h 2.052 3% 2.271 0,90 392 3% 19%
dod_normandie_fight_arena 1d 13:12h 3.274 4% 3.160 1,04 594 4% 18%
dod_santos_b3 1d 12:32h 1.591 2% 1.871 0,85 297 2% 19%
dod_rails_b2 1d 12:25h 1.916 3% 2.060 0,93 396 3% 21%
dod_argentan 1d 11:35h 1.650 2% 1.865 0,88 321 2% 19%
dod_il_pocucoptero_2011 1d 10:40h 2.197 3% 2.560 0,86 445 3% 20%
dod_kalt 1d 09:44h 1.613 2% 1.400 1,15 308 2% 19%
dod_flash 1d 06:42h 1.575 2% 1.630 0,97 326 2% 21%
dod_aura 1d 06:37h 1.775 2% 1.825 0,97 313 2% 18%
dod_solitude_rats 1d 06:31h 1.576 2% 1.779 0,89 295 2% 19%
dod_vallente_rc3 1d 03:43h 1.374 2% 1.458 0,94 245 2% 18%
dod_fabrik_final 1d 03:32h 1.634 2% 1.538 1,06 311 2% 19%
dod_lime_arena 1d 03:06h 2.003 3% 2.135 0,94 419 3% 21%
dod_crash_rc3_se 1d 02:52h 1.444 2% 1.604 0,90 299 2% 21%
dod_marlky_winter 1d 01:56h 1.360 2% 1.499 0,91 262 2% 19%
dod_strasbourg 1d 01:42h 1.245 2% 1.311 0,95 242 2% 19%
dod_diversion_b2 1d 00:34h 1.152 2% 1.207 0,95 208 1% 18%
dod_stug 0d 22:43h 868 1% 1.034 0,84 183 1% 21%
dod_harbor 0d 22:00h 954 1% 1.079 0,88 177 1% 19%
dod_anvil 0d 18:54h 826 1% 876 0,94 178 1% 22%
dod_old_snowcity_no_bell 0d 17:31h 755 1% 739 1,02 153 1% 20%
dod_strand 0d 16:45h 657 1% 904 0,73 140 1% 21%
dod_fullhouse 0d 16:13h 1.475 2% 1.365 1,08 332 2% 23%
dod_babyblue_arena 0d 15:24h 1.336 2% 1.483 0,90 263 2% 20%
dod_lime_inside_arena_b1 0d 14:32h 1.013 1% 985 1,03 211 1% 21%
dod_aachen_b05 0d 13:51h 627 1% 761 0,82 131 1% 21%
dod_sturm 0d 12:54h 642 1% 530 1,21 131 1% 20%
dod_storm_b4 0d 12:45h 659 1% 698 0,94 128 1% 19%
dod_celes_b3 0d 12:27h 717 1% 715 1,00 153 1% 21%
dod_frost 0d 12:13h 547 1% 627 0,87 93 1% 17%
dod_orange_fight_arena_pro_b15 0d 12:03h 1.104 1% 1.107 1,00 187 1% 17%
aim_prodod_rifle 0d 11:49h 876 1% 1.031 0,85 124 1% 14%
2010_dust_v11_dc 0d 10:46h 533 1% 579 0,92 102 1% 19%
3xi_indoor_arena 0d 10:24h 895 1% 921 0,97 169 1% 19%
dod_tiger2008 0d 09:56h 420 1% 486 0,86 63 0% 15%
dod_vigilance 0d 09:35h 400 1% 401 1,00 92 1% 23%
dod_bundy_rea_se 0d 08:54h 408 1% 510 0,80 77 1% 19%
dod_cherry_remix_arena 0d 08:08h 519 1% 534 0,97 108 1% 21%
dod_anemia 0d 07:03h 356 0% 346 1,03 81 1% 23%
dod_forza_b3 0d 07:03h 225 0% 264 0,85 45 0% 20%
dod_[fps]_murky_tunnel 0d 06:44h 625 1% 532 1,17 88 1% 14%
2_tower_boule_glass_fith_v1 0d 05:58h 409 1% 393 1,04 96 1% 23%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
K98 Mauser Kar 98k 1,30 10.307 13% 11.519 14% 1.580 10% 15%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 8.513 11% 10.699 13% 2.015 13% 24%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 7.479 10% 13.560 17% 1.671 11% 22%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 6.970 9% 8.478 10% 1.417 9% 20%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 4.818 6% 5.744 7% 1.003 7% 21%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 4.375 6% 5.108 6% 933 6% 21%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 3.741 5% 1.807 2% 515 3% 14%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 3.690 5% 5.373 7% 1.065 7% 29%
C96 Pistol c96 1,50 3.085 4% 1.001 1% 856 6% 28%
FRAG_GER German Grenade 1,00 2.958 4% 1.781 2% 399 3% 13%
BAZOOKA Bazooka 2,25 2.893 4% 1.096 1% 391 3% 14%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 2.613 3% 1.286 2% 709 5% 27%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 2.424 3% 3.285 4% 651 4% 27%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 2.260 3% 3.325 4% 392 3% 17%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 2.254 3% 1.883 2% 363 2% 16%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 2.084 3% 787 1% 288 2% 14%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 1.669 2% 852 1% 200 1% 12%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 1.477 2% 636 1% 179 1% 12%
P38 Pistol 38 1,50 1.198 2% 855 1% 371 2% 31%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 1.043 1% 689 1% 299 2% 29%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 273 0% 203 0% 12 0% 4%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 238 0% 146 0% 9 0% 4%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 35 0% 5 0% 3 0% 9%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 27 0% 59 0% 3 0% 11%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
BAR 21.603 18.4 63.1 18.5
MP44 18.899 18.7 62.3 19.0
GARAND 13.937 14.5 70.8 14.8
K98 12.556 9.6 79.0 11.5
FRAG_US 12.385 14.3 70.4 15.3
THOMPSON 10.799 17.7 62.7 19.7
FRAG_GER 10.790 14.0 71.1 14.8
C96 8.835 17.3 64.6 18.2
M1CARBINE 7.877 15.1 68.5 16.4
MP40 7.169 19.2 60.5 20.3
BAZOOKA 5.892 13.0 72.9 14.1
RIFLEGREN_GER 5.867 13.2 73.2 13.5
SPRING 5.667 7.1 83.6 9.4
K98_SCOPED 5.181 7.5 83.1 9.4
RIFLEGREN_US 4.782 13.2 71.4 15.4
MG42 4.690 20.8 56.7 22.5
30CAL 4.624 19.0 61.4 19.6
PSCHRECK 4.190 12.1 74.1 13.8
P38 3.314 14.5 70.5 15.1
COLT 2.809 13.7 69.8 16.5
SPADE 406 10.1 78.3 11.6
AMERKNIFE 342 7.9 81.9 10.2
DOD_BOMB_TARGET 56 21.4 58.9 19.6

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
K98 36.626 12.545 46.027 10.307 11.519 0,89 1.580 15% 34% 3,70 3,60
BAR 158.189 21.606 531.506 8.513 10.699 0,80 2.015 24% 14% 24,60 18,60
MP44 144.464 18.890 463.749 7.479 13.560 0,55 1.671 22% 13% 24,50 19,30
GARAND 73.835 13.930 189.956 6.970 8.478 0,82 1.417 20% 19% 13,60 10,60
SPRING 14.253 5.667 14.496 4.818 5.744 0,84 1.003 21% 40% 2,60 3,00
K98_SCOPED 12.887 5.181 12.791 4.375 5.108 0,86 933 21% 40% 2,50 2,90
FRAG_US 20.398 13.129 444.665 3.741 1.807 2,07 515 14% 64% 33,90 5,50
THOMPSON 93.772 10.800 312.334 3.690 5.373 0,69 1.065 29% 12% 28,90 25,40
C96 67.805 8.836 251.086 3.085 1.001 3,08 856 28% 13% 28,40 22,00
FRAG_GER 18.139 11.463 405.232 2.958 1.781 1,66 399 13% 63% 35,40 6,10
BAZOOKA 12.407 6.365 158.025 2.893 1.096 2,64 391 14% 51% 24,80 4,30
M1CARBINE 49.035 7.874 233.136 2.613 1.286 2,03 709 27% 16% 29,60 18,80
MP40 63.470 7.163 208.937 2.424 3.285 0,74 651 27% 11% 29,20 26,20
MG42 111.237 4.694 75.502 2.260 3.325 0,68 392 17% 4% 16,10 49,20
30CAL 92.788 4.624 71.227 2.254 1.883 1,20 363 16% 5% 15,40 41,20
PSCHRECK 8.539 4.490 109.346 2.084 787 2,65 288 14% 53% 24,40 4,10
RIFLEGREN_GER 3.759 6.368 234.811 1.669 852 1,96 200 12% 169% 36,90 2,30
RIFLEGREN_US 3.070 5.210 175.650 1.477 636 2,32 179 12% 170% 33,70 2,10
P38 18.839 3.314 93.738 1.198 855 1,40 371 31% 18% 28,30 15,70
COLT 16.316 2.806 76.747 1.043 689 1,51 299 29% 17% 27,40 15,60
SPADE 1.901 406 5.128 273 203 1,34 12 4% 21% 12,60 7,00
AMERKNIFE 2.102 342 3.978 238 146 1,63 9 4% 16% 11,60 8,80
DOD_BOMB_TARGET 40 63 1.328 35 5 7,00 3 9% 158% 21,10 1,10

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: