Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:26.613
Unique ID:STEAM_0:1:2525156
Steam IDv3:[U:1:5050313]
Steam Community:76561197965316041
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:18. mar 2022. 20:05:24 (Ukupno: 202 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 22:20:01 sati
Prosečan ping:54,52ms (Latency: 27,26ms)
Omiljeno oružje:BARBAR Browning Automatic Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 1d 00:54h 110 puta 46% 1,60
Allies 0d 20:43h 98 puta 41% 1,56
Spectator 0d 00:37h 32 puta 13% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_heavy 0d 11:51h 93 puta 22% 1,65
class_axis_kar98 0d 11:36h 111 puta 26% 1,48
class_axis_mp44 0d 11:25h 95 puta 22% 1,73
class_allied_bazooka 0d 03:14h 21 puta 5% 1,28
class_allied_sniper 0d 02:32h 19 puta 4% 1,51
class_allied_garand 0d 02:29h 43 puta 10% 1,37
class_axis_sniper 0d 00:57h 13 puta 3% 1,76
class_allied_mg 0d 00:40h 4 puta 1% 2,07
class_axis_mg42 0d 00:22h 6 puta 1% 2,00
class_axis_mp40 0d 00:22h 6 puta 1% 1,32
class_axis_pschreck 0d 00:14h 7 puta 2% 0,73
class_allied_thompson 0d 00:12h 4 puta 1% 1,50
random 0d 00:00h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 1.159 puta 1.159
Area Captured 617 puta 7.404
Double Kill (2 kills) 534 puta 534
Triple Kill (3 kills) 272 puta 544
Domination 246 puta 1.230
Round Win 172 puta 860
Domination (4 kills) 148 puta 444
Rampage (5 kills) 136 puta 544
Capture Blocked 83 puta 498
Revenge 47 puta 235
Mega Kill (7 kills) 38 puta 190
Bomb Planted 31 puta 372
Ownage (9 kills) 18 puta 108
Bomb Defused 7 puta 84
Ultra Kill (11 kills) 6 puta 42
Bomb Planter Killed 3 puta 6
Killing Spree (13 kills) 2 puta 16

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_colmar 0d 03:01h 251 5% 153 1,64 67 6% 27%
dod_lennon 0d 02:54h 321 7% 170 1,89 86 8% 27%
dod_crash_rc3_se 0d 02:41h 317 7% 200 1,59 64 6% 20%
dod_rails_b2 0d 02:41h 296 6% 156 1,90 71 6% 24%
dod_anzio 0d 02:23h 219 5% 146 1,50 52 5% 24%
dod_strasbourg 0d 02:00h 156 3% 142 1,10 29 3% 19%
dod_vallente_rc3 0d 01:50h 153 3% 106 1,44 28 2% 18%
dod_sturm 0d 01:49h 144 3% 93 1,55 36 3% 25%
dod_flash 0d 01:44h 166 3% 117 1,42 37 3% 22%
dod_fabrik_final 0d 01:44h 208 4% 115 1,81 50 4% 24%
dod_lime_arena 0d 01:36h 193 4% 135 1,43 47 4% 24%
dod_stug 0d 01:30h 152 3% 98 1,55 42 4% 28%
dod_santos_b3 0d 01:24h 134 3% 101 1,33 32 3% 24%
dod_anvil 0d 01:20h 125 3% 64 1,95 22 2% 18%
dod_argentan 0d 01:20h 155 3% 88 1,76 39 3% 25%
dod_snowtown 0d 01:18h 105 2% 59 1,78 20 2% 19%
dod_kalt 0d 01:14h 107 2% 62 1,73 17 1% 16%
dod_normandie_fight_arena 0d 01:09h 181 4% 96 1,89 43 4% 24%
dod_il_pocucoptero_2011 0d 00:58h 118 2% 88 1,34 28 2% 24%
dod_palermo 0d 00:57h 88 2% 70 1,26 18 2% 20%
dod_harbor 0d 00:56h 71 1% 56 1,27 17 1% 24%
dod_avalanche 0d 00:52h 75 2% 53 1,42 17 1% 23%
dod_aura 0d 00:46h 95 2% 48 1,98 19 2% 20%
dod_solitude_rats 0d 00:44h 84 2% 44 1,91 16 1% 19%
dod_bundy_rea_se 0d 00:44h 70 1% 50 1,40 11 1% 16%
dod_diversion_b2 0d 00:43h 63 1% 38 1,66 19 2% 30%
dod_donner 0d 00:42h 99 2% 43 2,30 31 3% 31%
dod_jagd 0d 00:41h 65 1% 47 1,38 17 1% 26%
dod_catania_rc2 0d 00:40h 84 2% 49 1,71 27 2% 32%
dod_fullhouse 0d 00:37h 140 3% 81 1,73 56 5% 40%
dod_babyblue_arena 0d 00:21h 63 1% 32 1,97 20 2% 32%
dod_strand 0d 00:21h 18 0% 25 0,72 4 0% 22%
dod_old_snowcity_no_bell 0d 00:20h 31 1% 18 1,72 10 1% 32%
dod_real_arena 0d 00:20h 46 1% 26 1,77 8 1% 17%
415_trainyard__ml 0d 00:20h 25 1% 22 1,14 6 1% 24%
dod_frost 0d 00:20h 34 1% 16 2,13 8 1% 24%
dod_lime_inside_arena_b1 0d 00:20h 49 1% 32 1,53 15 1% 31%
arena_mayhem 0d 00:16h 32 1% 36 0,89 9 1% 28%
dod_desert_sniper_rc1 0d 00:14h 6 0% 14 0,43 - 0% 0%
2_tower_boule_glass_fith_v1 0d 00:03h 6 0% 7 0,86 - 0% 0%
dod_aachen_b05 0d 00:02h 9 0% 3 3,00 3 0% 33%
dod_avalanche_inverted 0d 00:02h 1 0% 0 0,00 1 0% 100%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 1.325 28% 445 15% 375 32% 28%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1.185 25% 455 15% 335 29% 28%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 960 20% 368 12% 150 13% 16%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 265 6% 218 7% 59 5% 22%
BAZOOKA Bazooka 2,25 173 4% 33 1% 28 2% 16%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 166 4% 287 10% 50 4% 30%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 101 2% 156 5% 14 1% 14%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 66 1% 45 2% 23 2% 35%
FRAG_GER German Grenade 1,00 65 1% 68 2% 6 1% 9%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 62 1% 67 2% 9 1% 15%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 59 1% 124 4% 12 1% 20%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 55 1% 77 3% 12 1% 22%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 49 1% 23 1% 22 2% 45%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 38 1% 2 0% 7 1% 18%
P38 Pistol 38 1,50 37 1% 24 1% 15 1% 41%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 33 1% 39 1% 6 1% 18%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 28 1% 137 5% 14 1% 50%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 27 1% 9 0% 6 1% 22%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 22 0% 190 6% 9 1% 41%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 17 0% 45 2% 1 0% 6%
C96 Pistol c96 1,50 5 0% 23 1% 1 0% 20%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 4 0% 13 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 3 0% 2 0% 1 0% 33%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 1 0% 4 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
BAR 3.202 15.5 67.6 16.9
MP44 2.729 15.4 67.1 17.5
K98 1.163 9.4 77.8 12.8
BAZOOKA 342 10.2 70.8 19.0
GARAND 326 9.8 80.7 9.5
SPRING 294 4.4 89.1 6.5
FRAG_GER 274 13.1 74.8 12.0
FRAG_US 219 15.5 69.9 14.6
M1CARBINE 163 10.4 76.7 12.9
RIFLEGREN_GER 139 12.2 71.9 15.8
MG42 115 19.1 66.1 14.8
K98_SCOPED 112 11.6 80.4 8.0
30CAL 106 20.8 66.0 13.2
COLT 99 10.1 81.8 8.1
P38 87 14.9 63.2 21.8
MP40 81 17.3 65.4 17.3
THOMPSON 63 9.5 76.2 14.3
SPADE 51 9.8 86.3 3.9
RIFLEGREN_US 50 14.0 72.0 14.0
AMERKNIFE 31 9.7 83.9 6.5
C96 12 8.3 91.7 0.0
PSCHRECK 11 18.2 63.6 18.2
DOD_BOMB_TARGET 10 0.0 80.0 20.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
BAR 17.799 3.188 76.774 1.325 445 2,98 375 28% 18% 24,10 13,40
MP44 16.027 2.729 62.127 1.185 455 2,60 335 28% 17% 22,80 13,50
K98 2.846 1.163 4.255 960 368 2,61 150 16% 41% 3,70 3,00
SPRING 652 294 474 265 218 1,22 59 22% 45% 1,60 2,50
BAZOOKA 495 358 8.351 173 33 5,24 28 16% 72% 23,30 2,90
GARAND 1.412 326 3.972 166 287 0,58 50 30% 23% 12,20 8,50
K98_SCOPED 224 112 144 101 156 0,65 14 14% 50% 1,30 2,20
M1CARBINE 675 163 4.221 66 45 1,47 23 35% 24% 25,90 10,20
FRAG_GER 531 293 11.101 65 68 0,96 6 9% 55% 37,90 8,20
FRAG_US 474 246 9.248 62 67 0,93 9 15% 52% 37,60 7,60
MG42 1.131 115 1.414 59 124 0,48 12 20% 10% 12,30 19,20
30CAL 947 106 1.337 55 77 0,71 12 22% 11% 12,60 17,20
COLT 504 99 2.129 49 23 2,13 22 45% 20% 21,50 10,30
SPADE 239 51 525 38 2 19,00 7 18% 21% 10,30 6,30
P38 430 87 2.315 37 24 1,54 15 41% 20% 26,60 11,60
RIFLEGREN_GER 108 159 6.200 33 39 0,85 6 18% 147% 39,00 3,30
MP40 609 81 2.423 28 137 0,20 14 50% 13% 29,90 21,80
AMERKNIFE 74 31 120 27 9 3,00 6 22% 42% 3,90 2,70
THOMPSON 641 63 1.826 22 190 0,12 9 41% 10% 29,00 29,10
RIFLEGREN_US 34 59 2.291 17 45 0,38 1 6% 174% 38,80 2,00
C96 106 12 264 5 23 0,22 1 20% 11% 22,00 21,20
PSCHRECK 23 11 407 4 13 0,31 - 0% 48% 37,00 5,80
DOD_BOMB_TARGET 5 10 338 3 2 1,50 1 33% 200% 33,80 1,70

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: