Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Auckland, Nouvelle-Zélande
L'ID du Joueur:55.782
SteamID:STEAM_0:0:219679174
Steam IDv3:[U:1:439358348]
Steam Community:76561198399624076
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:21. avr 2024 00:20:33 (Total: 1.034 Connextion)
Temps de connexion:8 jours 16:49:37 Heures
Ping moyen:57,59ms (Latence: 28,79ms)
Arme Favorite:BARBAR Browning Automatic Rifle
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Axis 4d 08:28h 603 fois 51% 0,71
Allies 4d 02:35h 555 fois 47% 0,71
Spectator 0d 00:58h 28 fois 2% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
class_allied_heavy 1d 10:40h 353 fois 16% 0,72
class_axis_kar98 1d 06:59h 294 fois 14% 0,67
class_axis_mp44 0d 23:56h 241 fois 11% 0,76
class_allied_thompson 0d 22:36h 210 fois 10% 0,71
class_allied_mg 0d 20:01h 177 fois 8% 0,88
class_axis_pschreck 0d 18:44h 174 fois 8% 0,69
class_axis_mp40 0d 18:15h 179 fois 8% 0,69
class_allied_bazooka 0d 08:09h 115 fois 5% 0,56
class_allied_garand 0d 07:52h 144 fois 7% 0,57
class_axis_mg42 0d 06:08h 76 fois 4% 0,93
class_allied_sniper 0d 05:38h 111 fois 5% 0,75
class_axis_sniper 0d 05:20h 100 fois 5% 0,66
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 2.037 fois 2.037
Area Captured 1.307 fois 15.684
Double Kill (2 kills) 1.232 fois 1.232
Round Win 584 fois 2.920
Triple Kill (3 kills) 463 fois 926
Revenge 198 fois 990
Domination (4 kills) 165 fois 495
Domination 141 fois 705
Capture Blocked 139 fois 834
Rampage (5 kills) 81 fois 324
Bomb Planted 21 fois 252
Bomb Defused 15 fois 180
Mega Kill (7 kills) 8 fois 40
Bomb Planter Killed 5 fois 10
Ownage (9 kills) 3 fois 18
Ultra Kill (11 kills) 2 fois 14

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
dod_donner 0d 08:25h 317 4% 429 0,74 89 5% 28%
dod_marlky_winter 0d 06:40h 280 3% 393 0,71 64 3% 23%
dod_colmar 0d 06:24h 255 3% 312 0,82 70 4% 27%
dod_anvil 0d 06:21h 227 3% 309 0,73 52 3% 23%
dod_catania_rc2 0d 06:19h 220 3% 345 0,64 40 2% 18%
dod_babyblue_arena 0d 06:02h 320 4% 512 0,63 84 4% 26%
dod_harbor 0d 05:44h 201 2% 266 0,76 56 3% 28%
dod_il_pocucoptero_2011 0d 05:34h 229 3% 308 0,74 42 2% 18%
dod_kalt 0d 05:21h 198 2% 224 0,88 46 2% 23%
dod_stug 0d 05:16h 200 2% 255 0,78 56 3% 28%
dod_fabrik_final 0d 05:09h 202 2% 287 0,70 36 2% 18%
dod_palermo 0d 04:53h 178 2% 253 0,70 42 2% 24%
dod_diversion_b2 0d 04:45h 150 2% 191 0,79 29 1% 19%
dod_avalanche 0d 04:45h 152 2% 210 0,72 34 2% 22%
dod_santos_b3 0d 04:28h 196 2% 225 0,87 61 3% 31%
dod_argentan 0d 04:20h 143 2% 191 0,75 37 2% 26%
dod_anzio 0d 04:17h 139 2% 238 0,58 31 2% 22%
dod_strasbourg 0d 04:14h 153 2% 258 0,59 36 2% 24%
dod_normandie_fight_arena 0d 04:12h 256 3% 385 0,66 49 2% 19%
dod_harrington 0d 04:04h 153 2% 235 0,65 40 2% 26%
dod_lime_arena 0d 03:57h 186 2% 314 0,59 50 3% 27%
dod_jagd 0d 03:49h 132 2% 163 0,81 31 2% 23%
dod_frost 0d 03:48h 136 2% 232 0,59 38 2% 28%
dod_vallente_rc3 0d 03:46h 129 2% 181 0,71 29 1% 22%
dod_lennon 0d 03:35h 118 1% 188 0,63 23 1% 19%
dod_crash_rc3_se 0d 03:24h 182 2% 193 0,94 45 2% 25%
dod_storm_b4 0d 03:10h 80 1% 129 0,62 27 1% 34%
dod_aura 0d 03:04h 161 2% 192 0,84 30 2% 19%
dod_rails_b2 0d 03:04h 127 2% 155 0,82 28 1% 22%
dod_flash 0d 02:57h 99 1% 157 0,63 23 1% 23%
dod_orange_fight_arena_pro_b15 0d 02:51h 187 2% 269 0,70 27 1% 14%
dod_fity_b2 0d 02:39h 77 1% 132 0,58 15 1% 19%
dod_bundy_rea_se 0d 02:37h 96 1% 119 0,81 18 1% 19%
3xi_indoor_arena 0d 02:35h 228 3% 274 0,83 51 3% 22%
dod_cherry_remix_arena 0d 02:28h 105 1% 181 0,58 21 1% 20%
dod_celes_b3 0d 02:19h 67 1% 112 0,60 23 1% 34%
dod_convoy_b20 0d 02:14h 77 1% 129 0,60 22 1% 29%
dod_solitude_rats 0d 02:14h 98 1% 114 0,86 24 1% 24%
dod_[fps]_murky_tunnel 0d 02:02h 78 1% 129 0,60 22 1% 28%
dod_aachen_b05 0d 01:57h 71 1% 90 0,79 22 1% 31%
dod_fullhouse 0d 01:48h 130 2% 193 0,67 39 2% 30%
dod_hunt_b4 0d 01:42h 37 0% 45 0,82 9 0% 24%
dod_supplytrains_final 0d 01:38h 47 1% 69 0,68 11 1% 23%
dod_lime_inside_arena_b1 0d 01:33h 99 1% 136 0,73 20 1% 20%
dod_snowtown 0d 01:32h 70 1% 56 1,25 17 1% 24%
dod_vigilance 0d 01:31h 65 1% 90 0,72 11 1% 17%
dod_tiger2012_hon 0d 01:28h 62 1% 83 0,75 14 1% 23%
dod_strand 0d 01:24h 22 0% 34 0,65 9 0% 41%
dod_coire 0d 01:23h 50 1% 66 0,76 15 1% 30%
dod_old_snowcity_no_bell 0d 01:20h 23 0% 51 0,45 4 0% 17%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 1.155 14% 1.652 14% 314 16% 27%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1.034 12% 1.869 16% 287 14% 28%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 964 12% 791 7% 296 15% 31%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 881 11% 1.011 9% 121 6% 14%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 755 9% 199 2% 132 7% 17%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 717 9% 562 5% 223 11% 31%
C96 Pistol c96 1,50 615 7% 134 1% 164 8% 27%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 313 4% 446 4% 64 3% 20%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 217 3% 298 3% 28 1% 13%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 210 3% 79 1% 23 1% 11%
FRAG_GER German Grenade 1,00 208 2% 220 2% 33 2% 16%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 203 2% 894 8% 68 3% 34%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 194 2% 233 2% 57 3% 29%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 166 2% 656 6% 44 2% 27%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 165 2% 122 1% 50 2% 30%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 146 2% 604 5% 31 2% 21%
P38 Pistol 38 1,50 145 2% 148 1% 56 3% 39%
BAZOOKA Bazooka 2,25 134 2% 234 2% 17 1% 13%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 75 1% 24 0% 8 0% 11%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 33 0% 27 0% 2 0% 6%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 24 0% 51 0% 3 0% 13%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 7 0% 3 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 4 0% - 0% 1 0% 25%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 2 0% 3 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
BAR 3.002 18.9 61.8 19.3
THOMPSON 2.896 17.6 63.7 18.6
MP44 2.587 17.9 62.7 19.4
MP40 2.284 19.1 61.3 19.6
C96 1.798 19.3 60.8 19.9
30CAL 1.578 18.9 60.8 20.3
K98 1.152 15.6 68.3 16.1
FRAG_US 1.009 14.8 70.3 15.0
FRAG_GER 894 13.0 70.7 16.3
MG42 621 18.7 61.5 19.8
M1CARBINE 575 18.1 65.9 16.0
PSCHRECK 552 10.5 77.5 12.0
P38 400 16.3 69.8 14.0
GARAND 395 15.7 66.3 18.0
COLT 393 14.0 65.4 20.6
RIFLEGREN_GER 332 16.3 68.7 15.1
BAZOOKA 298 16.4 68.5 15.1
SPRING 198 8.1 79.8 12.1
K98_SCOPED 180 14.4 81.1 4.4
RIFLEGREN_US 81 24.7 69.1 6.2
AMERKNIFE 16 6.3 93.8 0.0
DOD_BOMB_TARGET 10 20.0 80.0 0.0
SPADE 2 0.0 100.0 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
BAR 27.582 3.002 73.972 1.155 1.652 0,70 314 27% 11% 24,60 23,90
MP44 25.188 2.598 62.949 1.034 1.869 0,55 287 28% 10% 24,20 24,40
THOMPSON 30.871 2.896 86.213 964 791 1,22 296 31% 9% 29,80 32,00
K98 4.733 1.153 5.823 881 1.011 0,87 121 14% 24% 5,10 5,40
30CAL 27.095 1.578 24.934 755 199 3,79 132 17% 6% 15,80 35,90
MP40 22.692 2.284 69.115 717 562 1,28 223 31% 10% 30,30 31,60
C96 16.666 1.798 53.573 615 134 4,59 164 27% 11% 29,80 27,10
MG42 11.413 621 9.331 313 446 0,70 64 20% 5% 15,00 36,50
FRAG_US 1.922 1.045 40.846 217 298 0,73 28 13% 54% 39,10 8,90
PSCHRECK 1.339 586 17.598 210 79 2,66 23 11% 44% 30,00 6,40
FRAG_GER 1.903 937 35.620 208 220 0,95 33 16% 49% 38,00 9,10
GARAND 2.298 395 5.592 203 894 0,23 68 34% 17% 14,20 11,30
M1CARBINE 3.897 575 17.472 194 233 0,83 57 29% 15% 30,40 20,10
SPRING 640 198 363 166 656 0,25 44 27% 31% 1,80 3,90
COLT 2.575 393 9.972 165 122 1,35 50 30% 15% 25,40 15,60
K98_SCOPED 542 180 451 146 604 0,24 31 21% 33% 2,50 3,70
P38 2.483 400 11.277 145 148 0,98 56 39% 16% 28,20 17,10
BAZOOKA 763 312 7.856 134 234 0,57 17 13% 41% 25,20 5,70
RIFLEGREN_GER 232 348 14.999 75 24 3,13 8 11% 150% 43,10 3,10
RIFLEGREN_US 55 91 3.511 24 51 0,47 3 13% 165% 38,60 2,30
AMERKNIFE 124 16 329 7 3 2,33 - 0% 13% 20,60 17,70
DOD_BOMB_TARGET 5 10 211 4 0 4,00 1 25% 200% 21,10 1,30
SPADE 9 2 0 2 3 0,67 - 0% 22% 0,00 4,50

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: